上海海事大學2018年錄用人員
索取號:
G010-0602000-2019-4168
序號 | 姓名 | 性別 | 部門 | 崗位 | 學歷 | 職稱 |
1 | 楊旻驊 | 女 | 經濟管理學院 | 教師 | 博士 | |
2 | 常曉坤 | 男 | 經濟管理學院 | 教師 | 博士 | |
3 | 方晉 | 女 | 經濟管理學院 | 教師 | 博士 | |
4 | 李朝鋒 | 男 | 物流科學與工程研究院 | 教師 | 博士 | 教授 |
5 | 吳先華 | 男 | 經濟管理學院 | 教師 | 博士 | 教授 |
6 | 郭際 | 女 | 經濟管理學院 | 教師 | 博士 | 教授 |
7 | 任陽 | 男 | 物流工程學院 | 輔導員 | 碩士 | |
8 | 馬丁 | 男 | 商船學院 | 輔導員 | 碩士 | |
9 | 卓沁潔 | 女 | 海洋科學與工程學院 | 輔導員 | 碩士 | |
10 | 鐘兢軍 | 男 | 商船學院 | 教師 | 博士 | 教授 |
11 | 孟麗艷 | 女 | 研究生院 | 教師 | 博士 | 教授 |
12 | 潘云 | 女 | 外國語學院 | 教師 | 博士 | |
13 | 郭興榮 | 女 | 外國語學院 | 教師 | 博士 | |
14 | 吳敏 | 女 | 經濟管理學院 | 教師 | 博士 | |
15 | 巴光忠 | 男 | 海洋科學與工程學院 | 教師 | 博士 | |
16 | 王翥 | 女 | 物流工程學院 | 教師 | 博士 | |
17 | 趙曉偉 | 男 | 物流科學與工程研究院 | 教師 | 博士 | |
18 | 路偉華 | 男 | 文理學院 | 教師 | 博士 | |
19 | 劉光眾 | 男 | 海洋科學與工程學院 | 教師 | 博士 | |
20 | 曾青未 | 女 | 法學院 | 教師 | 博士 | |
21 | 趙幗娟 | 女 | 物流工程學院 | 教師 | 博士 | |
22 | 薄振杰 | 男 | 外國語學院 | 教師 | 博士 | 教授 |
23 | 章子玲 | 女 | 物流工程學院 | 教師 | 博士 | |
24 | 孫凱 | 男 | 海洋科學與工程學院 | 教師 | 博士 | |
25 | 何適 | 男 | 海洋科學與工程學院 | 教師 | 博士 | |
26 | 朱立勛 | 男 | 物流工程學院 | 教師 | 博士 | |
27 | 王小惠 | 女 | 海洋科學與工程學院 | 教師 | 博士 | 教授 |
28 | 周圓 | 女 | 上海港灣學校 | 教輔 | 碩士 | |
29 | 高郭平 | 男 | 海洋科學與工程學院 | 教師 | 博士 | 教授 |
30 | 丁珊珊 | 女 | 國際交流處 | 管理 | 碩士 | |
31 | 楊凱 | 男 | 工程訓練中心 | 教輔 | 本科 | |
32 | 申媛媛 | 女 | 海洋科學與工程學院 | 教輔 | 碩士 | |
33 | 劉嘉麟 | 男 | 商船學院 | 教輔 | 學士 | |
34 | 李琳 | 女 | 海洋科學與工程學院 | 教輔 | 博士 | 講師 |
35 | 王為 | 女 | 商船學院 | 教輔 | 碩士 | |
36 | 鄭莉 | 女 | 校長辦公室 | 管理 | 碩士 | |
37 | 任東元 | 男 | 物流工程學院 | 管理 | 碩士 | |
38 | 賈東星 | 男 | 商船學院 | 教輔 | 碩士 | |
39 | 黃常海 | 男 | 商船學院 | 教師 | 博士 | |
40 | 李文慧 | 女 | 電化教育中心 | 教輔 | 碩士 | |
41 | 張奎勇 | 男 | 圖書館 | 教輔 | 碩士 | |
42 | 王永平 | 女 | 圖書館 | 教輔 | 學士 | |
43 | 郭宇 | 女 | 商船學院 | 教師 | 博士 | |
44 | 朱可恒 | 男 | 物流工程學院 | 教師 | 博士 | 講師 |
45 | 徐峰 | 男 | 法學院 | 教師 | 博士 | |
46 | 鄭文家 | 男 | 交通運輸學院 | 教師 | 博士 | |
47 | 張揚 | 女 | 交通運輸學院 | 教師 | 博士 | |
48 | 茅峰 | 男 | 經濟管理學院 | 輔導員 | 碩士 | |
49 | 沈超 | 男 | 經濟管理學院 | 輔導員 | 碩士 | |
50 | 王桃珍 | 女 | 馬克思主義學院 | 教師 | 博士 | |
51 | 曹鈺 | 女 | 物流工程學院 | 輔導員 | 碩士 | |
52 | 汪祺 | 男 | 徐悲鴻藝術學院 | 教師 | 碩士 | |
53 | 沈佳杰 | 男 | 文理學院 | 教師 | 博士 | |
54 | 王冰 | 男 | 物流工程學院 | 教師 | 博士 | |
55 | 許峰 | 男 | 文理學院 | 教師 | 碩士 | |
56 | 范國良 | 男 | 經濟管理學院 | 教師 | 博士 | 教授 |
57 | 胡婧 | 女 | 經濟管理學院 | 教師 | 博士 | |
58 | 周祥 | 男 | 外國語學院 | 教師 | 博士 | |
59 | 申芷伊 | 女 | 交通運輸學院 | 輔導員 | 碩士 | |
60 | 馮展斌 | 男 | 經濟管理學院 | 教師 | 博士 | |
61 | 王嘉曦 | 女 | 馬克思主義學院 | 教師 | 博士 | |
62 | 李政 | 男 | 文理學院 | 教師 | 博士 | |
63 | 于棋峰 | 男 | 交通運輸學院 | 教師 | 博士 | |
64 | 馬健 | 男 | 物流科學與工程研究院 | 教師 | 博士 | |
65 | 朱奇偉 | 男 | 法學院 | 教師 | 博士 | |
66 | 夏克日扎提 | 女 | 文理學院 | 輔導員 | 學士 | |
67 | 孫莉 | 女 | 信息工程學院 | 教師 | 博士 | |
68 | 劉鼎 | 男 | 交通運輸學院 | 教師 | 博士 | 副教授 |
69 | 高立強 | 男 | 物流工程學院 | 教師 | 博士后 | |
70 | 楊凌 | 女 | 商船學院 | 教師 | 博士 | 副教授 |
71 | 姚麗 | 女 | 商船學院 | 教師 | 博士 | 教授 |
72 | 雒金貴 | 男 | 離岸工程研究院 | 教輔 | 本科 | |
73 | 王曉琳 | 女 | 經濟管理學院 | 教師 | 博士 | 教授 |
74 | 檀財茂 | 男 | 自貿區供應鏈研究院 | 教師 | 博士 | |
75 | 門秀艷 | 女 | 物流工程學院 | 輔導員 | 碩士 | |
76 | 王浩 | 男 | 信息工程學院 | 輔導員 | 碩士 | |
77 | 張盼龍 | 男 | 商船學院 | 輔導員 | 碩士 | |
78 | 陳信強 | 男 | 物流科學與工程研究院 | 教師 | 博士 | |
79 | 朱巧珍 | 女 | 文理學院 | 教師 | 博士 | |
80 | 徐朗 | 男 | 交通運輸學院 | 教師 | 博士 | |
81 | 李青 | 女 | 文理學院 | 教師 | 博士 | |
82 | 顧春霞 | 女 | 經濟管理學院 | 教師 | 博士 | |
83 | 湖力祖馬爾.阿帕爾 | 女 | 經濟管理學院 | 輔導員 | 本科 | |
84 | 劉美平 | 女 | 文理學院 | 教師 | 博士 | 教授 |
85 | 丁杰 | 男 | 自貿區供應鏈研究院 | 教師 | 博士 | 教授 |
86 | 陳林 | 女 | 外國語學院 | 教師 | 博士 | |
87 | 譚拂曉 | 男 | 信息工程學院 | 教師 | 博士 | 副教授 |
88 | 張進 | 女 | 交通運輸學院 | 教師 | 博士 | |
89 | 萬立全 | 男 | 經濟管理學院 | 教師 | 博士 | 教授 |
90 | 姚海慶 | 男 | 物流科學與工程研究院 | 教師 | 博士后 | |
91 | 石玉虎 | 男 | 信息工程學院 | 教師 | 博士 | |
92 | 王博宇 | 男 | 物流科學與工程研究院 | 輔導員 | 碩士 | |
93 | 佟煒垚 | 男 | 商船學院 | 輔導員 | 碩士 | |
94 | 徐紅霞 | 女 | 文理學院 | 教師 | 博士 | 講師 |
95 | 胡永利 | 男 | 物流工程學院 | 教師 | 博士 | |
96 | 陳尨 | 女 | 徐悲鴻藝術學院 | 教師 | 碩士 | |
97 | 戰俊 | 男 | 徐悲鴻藝術學院 | 教師 | 碩士 | |
98 | 趙遠濤 | 男 | 商船學院 | 教師 | 博士 | |
99 | 劉玉欣 | 女 | 信息工程學院 | 教師 | 博士 | |
100 | 秦際赟 | 男 | 自貿區供應鏈研究院 | 教師 | 博士 | 副教授 |
101 | 劉星 | 男 | 物流科學與工程研究院 | 教師 | 博士 | |
102 | 徐盼義 | 男 | 徐悲鴻藝術學院 | 教師 | 碩士 | |
103 | 陳剛 | 男 | 自貿區供應鏈研究院 | 教師 | 博士 | 教授 |
104 | 闞曉旭 | 男 | 商船學院 | 教師 | 博士 |
發布日期:
2019-02-27
發布部門: